长江有色金属现货下午快讯5月22日(铜铝铅锌锡镍)
发表日期:2015年05月25日 发表人:互联网
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 45200 | 45360 | 吨 | 45280 | - 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2015-05-22 |
A00 铝 | 13030 | 13080 | 吨 | 13055 | - 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2015-05-22 |
1# 铅 | 13650 | 13800 | 吨 | 13725 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2015-05-22 |
0# 锌 | 16530 | 17300 | 吨 | 16915 | - 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2015-05-22 |
1# 锌 | 16450 | 16500 | 吨 | 16475 | - 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2015-05-22 |
1# 镍板 | 96000 | 100500 | 吨 | 98250 | ↓-950 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2015-05-22 |
1# 锡 | 117000 | 119000 | 吨 | 118000 | ↓-250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2015-05-22 |
铜升贴水情况: b80 - b120 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -10